Record Societari
La pagina è in costante aggiornamento, ma vogliamo condividere con i nostri atleti alcuni dati che li riguardano.
Per una più semplice consultazione, i dati sono suddivisi per categoria e disciplina.
Per una più semplice consultazione, i dati sono suddivisi per categoria e disciplina.
50 MT | ||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
EF 6 | PULCINI MARTA | 9.70 | 23-02-2019 | ROMA |
EF 6 | FABRIZI DANIELE | 10.40 | 23-02-2019 | ROMA |
EF 8 | BARRETTA ISABEL | 8.66 | 12-06-2019 | ROMA |
EM 8 | COLANTONI SIMONE | 8.90 | 23-12-2018 | ROMA |
EM 10 | CONGIONTI GABRIELE | 7.53 | 23-12-2018 | ROMA |
60 MT | |||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo | |
RE | GRASSO GIULIA | 9.18 | 23-02-2019 | ROMA | |
RI | CONGIONTI GABRIELE | 8.33 | 11-10-2020 | ROMA | |
CE | GRASSO GIULIA | 8.94 | 19-01-2020 | ANCONA | |
CI | DE PAOLIS ALESSANDRO | 8.11 | 20-01-2019 | ANCONA |
200 MT | |||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo | |
RE | GRASSO GIULIA | 30.82 | 12-06-2019 | ROMA | |
RI | TALERICO GABRIELE | 28.91 | 12-06-2019 | ROMA | |
CE | GRASSO GIULIA | 29.79 | 19-01-2020 | ANCONA | |
CI | DE PAOLIS ALESSANDRO | 27.08 | 20-01-2019 | ANCONA |
300 MT | |||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo | |
RE | ROSSI MATILDE | 52.40 | 19-05-2019 | ROMA | |
RI | TALERICO GABRIELE | 46.06 | 19-05-2019 | ROMA |
60 HS | |||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo | |
RE | GRASSO GIULIA | 12.01 | 19-05-2019 | ROMA | |
RI | DI MARCO ALESSANDRO | 11.67 | 23-02-2020 | LATINA |
600 MT | Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
CI | TUCCI ANBAYE | 1.44.81 | 23-02-2020 | LATINA |
STAFFETTE | |||||
Categoria | Atleti | Tempo | Data | Luogo | |
4X100 RAGAZZE | ROSSI - CESINI - PASCALE - GRASSO | 1.02.19 | 19-05-2019 | ROMA | |
4X100 RAGAZZI | COCCO - TALERICO - SEPE - CONGIONTI | 58.16 | 19-05-2019 | ROMA | |
4X200 RAGAZZE | CESINI - DI DONFRANCESCO - PASCALE - GRASSO | 2.10.58 | 12-06-2019 | ROMA | |
4X200 RAGAZZI | DE SANTIS - TALERICO - SEPE - CONGIONTI | 1.58.00 | 12-06-2019 | ROMA |
LANCI VORTEX | |||||
Categoria | Atleta | Metri | Data | Luogo | |
RE | FERRARO AURORA | 26.72 | 19-05-2019 | ROMA | |
RI | TALERICO GABRIELE | 30.68 | 19-05-2019 | ROMA |
VORTEX KG.2 | |||||
Categoria | Atleta | Metri | Data | Luogo | |
RE | FERRARO AURORA | 7.06 | 02-03-2019 | RIETI | |
RI | CHIADRONI GIOVANNI | 8.09 | 23-02-2020 | LATINA |
SALTO IN ALTO | |||||
Categoria | Atleta | Metri | Data | Luogo | |
RE | GRASSO GIULIA | 1.20 | 26-05-2019 | ROMA | |
RI | CONGIONTI GABRIELE | 1.25 | 26-05-2019 | ROMA | |
CE | STIRPE ILARIA | 1.40 | 13-04-2019 | ROMA |
SALTO IN LUNGO | |||||
Categoria | Atleta | Metri | Data | Luogo | |
RE | GRASSO GIULIA | 3.86 | 19-05-2019 | ROMA | |
RI | CONGIONTI GABRIELE | 4.55 | 02-03-2019 | RIETI |
ULTIMI ARTICOLI
- Corso Atletica 2021
- Convenzione con Numa Studio
- Accordo con Be Insured
- Corso Atletica 2020
- OpenDay 2020
- Pre-Iscrizione Stagione 2020-2021
- TuttAtletica Settembre 2020
- Trifiletti Massimo
- Una vista dall'alto
- Dona il 5x1000 all'Atletica Tor Tre Teste
- Nuovi Orari Allenamento
- Norme di comportamento e dichiarazione anti COVID-19
- Intervista a Giorgio Calcaterra
- COVID-19, anche l'Atletica Tor Tre Teste fa la sua parte
- Record Societari
L'A.S.D. Atletica Tor Tre Teste è presente
Lunedì, Martedì e Giovedì
Dalle 15.15 alle 16.45: per i nati fino al 2007
Martedì e Giovedì
Dalle 15.15 alle 16.45: per i nati dal 2008 al 2009
Dalle 16.00 ale 17.00: per i ragazzi d.a. (solo il martedì)
Dalle 17.00 alle 18.00: per i nati nel 2016
Dalle 17.00 alle 18.00: per gli adulti
Dalle 17.00 alle 18.30: per i nati dal 2010 al 2015
Sabato
Dalle 10.00 alle 12.00: tutti in pista
Dalle 10.30 alle 11.30 : per i nati dal 2016
Dalle 10.30 alle 11.30 : per gli adulti
Per informazioni, chiama Gianluca Grasso al 393.3013114
o invia una mail a info@atleticat3t.it
o invia una mail a info@atleticat3t.it